取色器ColorMeter Pro是一款不同以往的顏色工具,強大的性能配置,讓色彩測量更專業;可連接手機APP,ColorMeter Pro帶您進入色彩管理新世界;可替代印刷、涂料、紡織等色卡,實現顏色讀取、色卡查找功能。
一、儀器特點
1.準確讀取顏色信息
采用國際通用的D/8(積分球漫射照明,8°觀察角),SCI照明觀察條件,測量更準確;
使用光譜傳感器,提供超越色差儀表現的光譜數據,媲美分光測色儀;
輸出D65、D50光源下Lab,LCh等顏色測量指標,獲得正確的顏色信息。
2.靈活的色差檢測工具
3.移動、輕便的顏色檢索工具
4.創新型設計,讓儀器自動校準
5.單機可用,測量、數據都不少
1.14寸IPS顯示屏,給您想要的顏色信息;
儀器可存儲數據,打開App隨時同步數據;
6.云端數據庫,查看上傳更便捷
二、包裝
三、技術參數
產品型號 | ColorMeter Pro |
測量條件 | 觀察者角度:10° 照明:d/8(散射光源,8度觀測角), SCI(鏡面反射分量)。 (符合 CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標準) |
積分球 | Φ20mm |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應器 | 光譜傳感器 |
波長范圍 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
測定范圍 | 0-200% |
分辨率 | 0.01% |
測量光源 | D50,D65 |
測量時間 | 2秒 |
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH |
重復性 | 色度值:ΔE*ab 0.05以內(校正后,以間隔5s測量白板30次標準偏差),最大值0.08 |
電池電量 | 可重復充電,連續測量5000次,4.2V/700mAh |
接口 | USB |
存儲數據 | 100條測試數據 |
光源壽命 | 5年150萬次 |
顯示屏 | 1.14寸IPS全視角真彩屏 |
操作環境 | 0-45℃,相對濕度 80% 或更低(在 35°C下),無水氣凝結 |
存儲環境 | -25°C 到55°C,相對濕度 80% 或更低(在35°C下),無水氣凝結 |
四、技術支持
1.一年質保
2.客服電話:4000-7272-81
3.合作郵箱:jian11227@163.com