FS-19S/19M/19X是彩譜專為工業分選領域推出的在線高速短波紅外高光譜相機,其高頻率特點滿足工業領域對掃描速度的要求,堅固的結構和緊湊的機身也使其安裝場景更加靈活。
一、產品特點
·光譜范圍:900-1700nm
·成像速度:最快可達3500fps
·光譜分辨率:8nm
·提供高光譜圖像處理軟件
·適用各種環境

二、應用領域

三、技術參數
| 產品型號 | FS-19S | FS-19M | FS-19X |
| 照明方式 | 被動照明(不含光源) |
| 分光方式 | 透射光柵 |
| 光譜范圍 | 900-1700nm |
| 光譜波段數 | 200 | 150 | 100 |
| 光譜分辨率 | 小于8nm | 小于9nm | 小于13nm |
| 狹縫寬度 | 25um |
| 透射效率 | >60% |
| 雜散光 | <0.5% |
| 空間像素數 | 640 |
| 像素大小 | 15um |
| 鏡頭焦距 | 標配8mm(可選配6mm,12mm,25mm,35mm鏡頭) |
| 視場角 | 62°(8mm焦距鏡頭),77°(6mm鏡頭) |
| 成像速度 | 1700fps | 2400fps | 3500fps |
| 探測器 | InGaAs |
| SNR(Peak) | 600/1 |
| 相機輸出 | Cameralink |
| 相機接口 | C-Mount |
| 配件 | 鏡頭、數據線、電源、數據采集卡 |
| 技術支持 | 可提供SDK,支持二次開發 |
| ROI | 單個區域 |
| 尺寸 | 長寬高:347mm*122mm*136mm |
四、視頻案例
| | | |
| FS-19X系列塑料分選 | FS-19X系列分選過程 | FS-19X系列垃圾分選 | FS-19X系列塑料分選(6選1) |