一、產品特點
?采用大疆M400作為飛行承載平臺;
?采用高信噪比超高速光譜掃描成像器件,提供高穩定性的光譜圖像采集;
?采用自研的高效率低功耗圖像處理算法,大大延長了整機飛行時間,降低了系統功耗;
?通過實時測量植物、水體、土壤等地物的光譜圖像信息,應用與精準農業,農作物長勢與產量評估,森林病蟲害監測與防火監測,海岸線與海洋環境監測,湖泊與流域環境監測等應用;
? 系統設計緊湊,成像光譜儀主機光譜分辨率高達2.5nm;
? 整機組成:高穩定性云臺、高光譜成像儀、嵌入式數據采集處理存儲單元、無線圖傳系統、GPS-RTK導航系統、地面接收工作站、地面控制系統、反射率校準板。
二、產品參數
飛行單元參數(M400):
| 尺寸 | 展開尺寸:長 980 毫米,寬 760 毫米,高 480 毫米(含腳架) 折疊尺寸:長 490 毫米,寬 490 毫米,高 480 毫米(含腳架及云臺) |
| zui大起飛重量 | 15.8千克 |
裸機重量(帶普通槳葉) | 不帶電池:5020 ± 20 克 帶電池:9740 ± 40 克 |
| zui大載重 | 6 kg |
| 槳葉尺寸 | 25英寸 |
| 軸距 | 對角線:1070毫米 |
| zui大上升速度 | 10 米/秒 |
|
8 米/秒 |
| zui大水平飛行速度(海平面附近無風) | 25 米/秒 |
zui大起飛海拔高度 | 7000米 |
| zui長飛行時間(無風環境) | 59分鐘 |
| zui長懸停時間(無風環境) | 53分鐘 |
| zui大續航里程(無風環境) | 49公里 |
| zui大抗風速度 | 12 米/秒 |
| zui大航向角速度 | 航向軸:100°/s |
| zui大可傾斜角度 | 35° |
工作環境溫度 | -20℃ 至 50℃(無太陽輻射) |
| GNSS |
GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS* * 僅在 RTK 模塊開啟時支持 GLONASS。 標配天空端 ADS-B In,配備雙天線,支持 20 公里接收。 |
| 懸停精度(無風或微風環境) | 垂直: ±0.1 米(視覺定位正常工作時) ±0.5 米(衛星定位正常工作時) ±0.1 米(RTK 定位正常工作時)
水平: ±0.3 米(視覺定位正常工作時) ±0.5 米(衛星定位正常工作時) ±0.1 米(RTK 定位正常工作時) |
| RTK 定位精度 | RTK 固定解: 水平:1 厘米 + 1 ppm;垂直:1.5 厘米 + 1 ppm |
| RTK 測向 | 支持,精度 < 2°
|
天空端 ADS-B in | 標配,雙天線,支持 20 公里 |
機載內存 | 無 |
機身接口 | USB-C 調試接口 × 1: USB 2.0 E-Port V2 接口 × 4:位于機身下部,單口功率 120 瓦 增強圖傳模塊接口 × 2:位于機腹 |
螺旋槳型號 | 2510F |
夜航燈 | 無人機內置 |
IP 防護等級 | IP55 |
電機型號 |
|
高光譜相機參數:
| 產品型號 | FS60-UC | FS62-UC | FS64-UC |
| 分光方式 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 |
| 光譜范圍 | 400-1000nm | 900-1700nm | 400-1700nm |
| 光譜波段 | 1200 | 1024 | 680 |
| 光譜分辨率 | 2.5nm | 6.5nm | 13nm |
| 狹縫寬度 | 25um | 25um | 25um |
| 光譜效率 | 60% | 60% | 60% |
| 雜散光 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 空間像素數 | 1920 | 1280 | 1280 |
| 像素大小 | 5.86um*5.86um | 5um*5um | 5um*5um |
| 成像速度 | 全波段128fps | 全波段70fps | 100fps |
| 探測器 | CMOS | InGaAs | InGaAs |
| SNR(Peak) | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
| 相機輸出接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
| 相機鏡頭接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| 內置嵌入式數據采集處理單元 | windows操作系統,12G內存512G固態硬盤有HDMI接口,USB3.0接口,和相機一體設計 | windows操作系統,12G內存512G固態硬盤有HDMI接口,USB3.0接口,和相機一體設計 | windows操作系統,12G內存512G固態硬盤有HDMI接口,USB3.0接口,和相機一體設計 |
| 散熱方式 | 內部風冷散熱 | 內部風冷散熱 | 內部風冷散熱 |
| 相機尺寸 | 155*95*119毫米(長*寬*高) | 135*82*100毫米(長*寬*高) | / |
| 相機重量 | ≤840克 | ≤740克 | / |
| 附件 | 反射率校準板/漫反射布 | 反射率校準板/漫反射布 | 反射率校準板/漫反射布 |
| 鏡頭焦距 | 25mm | 25mm | 25mm |
| 鏡頭視場 | 大于25° | 大于25° | 22.6° |
| 飛行平臺 | 大疆M400 | 大疆M400 | 大疆M400 |
| 飛行器尺寸 | 展開尺寸:長 980 毫米,寬 760 毫米,高 480 毫米(含腳架) 折疊尺寸:長 490 毫米,寬 490 毫米,高 480 毫米(含腳架及云臺) | 展開尺寸:長 980 毫米,寬 760 毫米,高 480 毫米(含腳架) 折疊尺寸:長 490 毫米,寬 490 毫米,高 480 毫米(含腳架及云臺) | 展開尺寸:長 980 毫米,寬 760 毫米,高 480 毫米(含腳架) 折疊尺寸:長 490 毫米,寬 490 毫米,高 480 毫米(含腳架及云臺) |
飛行器裸機重量 (帶普通槳葉) | 不帶電池:5020 ± 20 克 帶電池:9740 ± 40 克 | 不帶電池:5020 ± 20 克 帶電池:9740 ± 40 克 | 不帶電池:5020 ± 20 克 帶電池:9740 ± 40 克 |
| 飛行器zui大起飛重量 | 15.8kg | 15.8kg | 15.8kg |
| 飛行器zui大上升速度 | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s |
| 飛行器zui大水平飛行速度 | 25m/s | 25m/s | 25m/s |
| zui長飛行時間(無風環境) | 59 min | 59 min | 59 min |
| 操作方式 | 操作方便,無需專業無人機操控手,可實現單人操作 | 操作方便,無需專業無人機操控手,可實現單人操作 | 操作方便,無需專業無人機操控手,可實現單人操作 |
| 觀測方式 | 通過地面站實時觀測飛機采樣地點、高光譜圖像、光譜數據,功能 | 通過地面站實時觀測飛機采樣地點、高光譜圖像、光譜數據,功能 | 通過地面站實時觀測飛機采樣地點、高光譜圖像、光譜數據,功能 |
| 校正方式 | 反射率校正、區域校正支持批處理 | 反射率校正、區域校正支持批處理 | 反射率校正、區域校正支持批處理 |
| 數據格式 | 兼容spe格式、hdr格式 | 兼容spe格式、hdr格式 | 兼容spe格式、hdr格式 |
| 應用軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼圖軟件,FIGSPEC Studio 圖像分析軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼圖軟件,FIGSPEC Studio 圖像分析軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼圖軟件,FIGSPEC Studio 圖像分析軟件 |

● 操作方便,無需專業無人機操控手,可實現單人操作
● 通過地面站實時觀測飛機采樣地點并可利用地面站設置逐點采集的航線數據預覽及矯正功能:反射率校正、區域校正支持批處理
● 實時常用植被指數計算功能
● 支持自定義實時分析模型輸入功能
● ENVI多種數據格式完美兼容